| מס׳ המיל | מס׳ IMC | מיקום | שם הקיסר | ביבליוגרפיה פרטנית | הערות |
| 8 | 624 | סמוך לצומת אופק, מזרחית לתל קציר | ספטימיוס סוורוס | כהן תשס״ד | נמצאת בתצוגה בבית גורדון, דגניה ב׳ |
| 8 | 456 | סמוך לצומת אופק, מזרחית לתל קציר | — | כהן תשס״ד | נמצאת בתצוגה במכללה האקדמית כנרת |
| 8 | 460 | סמוך לצומת אופק, מזרחית לתל קציר | — | כהן תשס״ד | נמצאת בתצוגה במכללה האקדמית כנרת |
| 8 | 625, 626 | סמוך לצומת אופק, מזרחית לתל קציר | — | כהן תשס״ד | נמצאות בתצוגה בבית גורדון, דגניה ב׳ |
| ? | 615, 616 | אוכף סוסיתא | — | כהן תשס״ד | נמצאות בגן הלאומי סוסיתא |
| ? | 617, 618, 619, 620 | למרגלות סוסיתא | — | כהן תשס״ד | נעלמו |
| ? | 597, 603, 621, 622, 623 | מתחת לצוקי כוורות, מזרחית לעין גב | — | כהן תשס״ד | חלק בשטח, חלק נעלמו |
מועדי סלילות הכביש:
ספטימיוס סוורוס
כתובות:
| מס׳ המיל | מס׳ IMC | שם הקיסר | שם עיר; מס׳ מיל | הערות |
| 8 | 624 | ספטימיוס סוורוס | — | |
| 8 | 456 | — | היפוס; 8 | |
| 8 | 460 | — | — | מספר אותיות בודדות |
ביבליוגרפיה כללית:
כהן ד. תשס"ד: מהלך הדרך הרומית מסוסיתא לבית שאן, עבודה סמינריונית, מכללת כנרת בעמק הירדן.