| מס׳ המיל | מס׳ IMC | מיקום | שם הקיסר | ביבליוגרפיה פרטנית | הערות |
| ? | 627 | סמוך לשפך נחל שפמנון | מקסימינוס תראקס | Pažout, Eisenberg & Staab 2020 | האבן נמצאת בחצר משפ׳ וייל, מושב רמות |
| ? | 212 | שקיף מזרח, צפונית-מזרחית למושב רמות | הטטררכיה הראשונה | Staab, Pažout & Eisenberg 2020 | האבן נמצאת בחצר משפ׳ ראובני, מושב רמות |
| ? | 250 | שקיף מזרח, צפונית-מזרחית למושב רמות | טרבוניאנוס גאלוס | Staab, Pažout & Eisenberg 2020 | האבן נמצאת בחצר משפ׳ ראובני, מושב רמות |
| ? | 293, 408, 409, 415 | תחנת מטע כנף/מגדל רומי מערבי, מדרום – מזרח לאל קציבה | — | ליבנר תשנ"ט; מפת סקר מעלה גמלא, אתר מס׳ 79, Pažout, Eisenberg and Osband 2024 | האבנים בשטח |
| ? | 262, 417, 418, 419 | תחנת מגדל רומי מזרחי, בין רסם בלוט לאל קציבה | — | מעוז 1992: 289; ליבנר תשנ"ט; מפת סקר רגם הירי, אתר מס׳ 111. | האבנים בשטח |
| ? | 464, 468 | תחנת ציר המפלים, דרומית לח׳ פרפור | — | ליבנר תשנ"ט, מפת סקר רגם הירי – מגדל שמירה על הדרך הרומית – 103 | האבנים נעלמו |
מועדי סלילות הכביש:
נקודת המוצא של הכביש לא ידועה עפ״י הכתובות המפוענחות.
מקסימינוס תראקס (238-236), טרבוניאנוס גאלוס (253-251), הטטררכיה הראשונה (305-293)
כתובות:
| מס׳ המיל | מס׳ IMC | שם הקיסר | שם עיר; מס׳ מיל | הערות |
| ? | 627 | מקסימינוס תראקס | — | |
| ? | 212 | הטטררכיה הראשונה | — | |
| ? | 250 | טרבוניאנוס גאלוס | — |
ביבליוגרפיה כללית:
הרטל מ. ובן אפריים י. מפת סקר מעלה גמלא – אתר מרשתת רשות העתיקות
הרטל מ. ובן אפריים י. מפת סקר רגם אל-הירי – אתר מרשתת רשות העתיקות
ליבנר, ע. תשנ"ט. הלכות יין נסך ודרך רומית אחת בגולן, על אתר ד-ה: 198-193.
מעוז, צ. 1992. דרכים רומאיות בגולן, בתוך: האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל: 289.
Pažout, A. Eisenberg, M. and Staab, G. 2020. A Roman Milestone from the Northeastern Shore of the Sea of Galilee, IEJ 70(2), pp. 215-220
Pažout, A. Eisenberg, M. and Osband, M. 2024. Between Gaulanitis and Hippos: The Roman Road in the Southern Golan Heights in Context, Tel Aviv 51:1, pp. 95-117
Staab, G. Pažout, A. and Eisenberg, M. 2020. Two Roman Milestones From the Southern Golan Heights, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 214: 215-220