| מס׳ המיל | מס׳ IMC | מיקום | שם הקיסר | ביבליוגרפיה פרטנית | הערות |
| 1 | 196 | ליד תל תמס | ספטימיוס סוורוס קונסטנטינוס | Isaac & Roll 1982: 55, 73-74, 82 צורי תשכ״ב: 190 אתרים 146 (242) | |
| 1 | 332 | ליד תל תמס | — | Isaac & Roll 1982: 55 צורי תשכ״ב: 190 אתרים 146 (242) | |
| 2 | 294 | דרום-מערב לשדה נחום | אלכסנדר סוורוס | Isaac & Roll 1982: 56 Issac 2015: 43 צורי תשכ״ב: 194 אתרים 165 (305) | האבן עברה לבית שטורמן |
| 2 | 197, 292 | דרום-מערב לשדה נחום | — | Isaac & Roll 1982: 56, 80 צורי תשכ״ב: 194 אתרים 165 (305) | האבן עברה לבית שטורמן |
| 3 | 431 | בריכות שדה נחום | הדריאנוס | Isaac & Roll 1982: 56, 67 | האבן עברה לבית שטורמן |
| 3 | 198 | כנראה בשאטה | פרטינקס | Isaac & Roll 1982: 56, 70-71 | האבן עברה לבית שטורמן |
| 4 | 334 | צפון-מערב לשדה נחום | ספטימיוס סוורוס | Isaac & Roll 1982: 57, 75 | האבן עברה לבית שטורמן |
| 4 | 333 | צפון-מערב לשדה נחום | אלכסנדר סוורוס | Isaac & Roll 1982: 57, 80-81 Issac 2015: 43 | האבן עברה לבית שטורמן |
| 4 | 199 | צפון-מערב לשדה נחום | — | Isaac & Roll 1982: 57, 82 | האבן עברה לבית שטורמן |
| 5 | 200 | שאטה | מרקוס אורליוס ולוקיוס ורוס | Isaac & Roll 1982: 57, 67-68 | |
| 5 | 201 | שאטה | פרטינקס | Isaac & Roll 1982: 57, 71-72 | |
| 5 | 356, 357, 358, 359, 360, 361, 760, 761 | דרום-מזרח לבית השיטה | — | Isaac & Roll 1982: 57 | |
| 7 | 202 | שאטה | מרקוס אורליוס ולוקיוס ורוס | Isaac & Roll 1982: 58, 68-69 צורי תשכ"ב: אתר 162 (מפה) | |
| 7 | 203 | שאטה | מרקוס אורליוס ולוקיוס ורוס | Isaac & Roll 1982: 58, 69-70 צורי תשכ"ב: אתר 162 (מפה) | האבן עברה לבית שטורמן |
| 7 | 204 | שאטה | פרטינקס | Isaac & Roll 1982: 58, 72-73 צורי תשכ"ב: אתר 162 (מפה) | האבן עברה לבית שטורמן |
| 7 | 337 | כניסה לעין חרוד | ספטימיוס סוורוס | Isaac & Roll 1982: 59, 75-76 צורי תשכ"ב: אתר 162 (מפה) | |
| 7 | 205 | שאטה | קרקלה | Isaac & Roll 1982: 58, 77 צורי תשכ"ב: אתר 162 (מפה) | |
| 7 | 516 | שדות תל יוסף | קרקלה | האבן עברה לבית שטורמן | |
| 7 | 207, 208, 210, 335, 336, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775 | שאטה | — | Isaac & Roll 1982: 58-59 צורי תשכ"ב: אתר 162 (מפה) | |
| 9 | 209 | כניסה לעין חרוד | קרקלה | Isaac & Roll 1982: 59, 78 | |
| 9 | 340 | כניסה לעין חרוד | דיוקלטיאנוס ומקסימיאנוס | Isaac & Roll 1982: 59, 81-82 צורי תשכ"ב: אתר 169 (מפה) | האבן עברה לבית שטורמן |
| 9 | 211, 338, 339 | כניסה לעין חרוד | — | Isaac & Roll 1982: 59 צורי תשכ"ב: אתר 169 (מפה) | |
| 10 | 839 | פרדס קבוצת גבע | — | ||
| 11 | 430 | בריכות יזרעאל | ספטימיוס סוורוס | Isaac & Roll 1982: 60, 77 צורי תשכ"ב: אתר 285 (מפה) | האבן עברה לבית שטורמן |
| 11 | 362 | כפר יחזקאל | קרקלה | Isaac & Roll 1982: 60, 78-79 צורי תשכ"ב: אתר 285 (מפה) | |
| 13 | 776 | — | Isaac & Roll 1982: 60 צורי תשכ"ב: אתר 254 (מפה) | ||
| 15 | 364, 396, 777, 778, 779 | צפון-מערב ליזרעאל | — | Isaac & Roll 1982: 60-1 | חלק מהאבנים עברו לבית שטורמן |
| 16a | 365, 366, 367, 398, 780, 781, 782, 783, 784 | ליד מרחביה | — | Isaac & Roll 1982: 61 צורי תשכ"ב: אתר 292 (מפה) | |
| 21 | 574 | חורבת ליד | — | Isaac & Roll 1982: 62 | |
| 22 | 397 | בין מגידו להיוגב | |||
| 22 | 169 | ליד נחל דורך | — | הקר 1961: 178 | |
| ? | 206, 295 | ליד נחל חרוד | — | Isaac & Roll 1982: 56, 63 צורי תשכ"ב: אתר 284 (מפה) |
מועדי סלילות הכביש:
הדריאנוס
מרקוס אורליוס ולוקיוס ורוס
פרטינקס (193)
ספטימיוס סוורוס
קרקלה
אלכסנדר סוורוס
דיוקלטיאנוס ומקסימיאנוס
קונסטנטינוס
כתובות:
| מס׳ המיל | מס׳ IMC | שם הקיסר | שם עיר; מס׳ מיל | הערות |
| 1 | 196 | ספטימיוס סוורוס (198) קונסטנטינוס (324) | סקיתופוליס; מיל 1 | כתובת קונסטנטינוס צבועה בצבע אדום |
| 2 | 294 | אלכסנדר סוורוס | סקיתופוליס | |
| 2 | 197, 292 | — | — | סימני צבע אדום על האבן |
| 3 | 431 | הדריאנוס | מיל 3 | |
| 3 | 198 | פרטינקס (193) | מיל 3 | |
| 4 | 334 | ספטימיוס סוורוס (198?) | סקיתופוליס; מיל 4 | |
| 4 | 333 | אלכסנדר סוורוס | סקיתופוליס | |
| 4 | 199 | — | סקיתופוליס | |
| 5 | 200 | מרקוס אורליוס ולוקיוס ורוס (162) | סקיתופוליס; מיל 5 | |
| 5 | 201 | פרטינקס (193) | סקיתופוליס; מיל 5 | |
| 7 | 202 | מרקוס אורליוס ולוקיוס ורוס (162) | ||
| 7 | 203 | מרקוס אורליוס ולוקיוס ורוס (162) | סקיתופוליס | |
| 7 | 204 | פרטינקס (193) | ||
| 7 | 337 | ספטימיוס סוורוס (198) | סקיתופוליס; מיל 7 | |
| 7 | 205 | קרקלה (213) | ||
| 7 | 516 | קרקלה | סקיתופוליס; מיל 7 | |
| 9 | 209 | קרקלה (213) | סקיתופוליס; מיל 9 | |
| 9 | 340 | דיוקלטיאנוס ומקסימיאנוס (305-286) | האותיות היו צבועות בצבע אדום | |
| 11 | 430 | ספטימיוס סוורוס | ||
| 11 | 362 | קרקלה (213) | סקיתופוליס; מיל 11? |
ביבליוגרפיה כללית:
צורי נ. תשכ"ב. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך: בקעת בית שאן הכינוס הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ, ירושלים.
.Ben David, C., and Stein, O., 2022. ‘All the Milestones Lead to … Scythopolis’, Aram Periodical 34, 1–27
Isaac, B. and Roll, I. 1982. Roman Roads in Judea I: The Legio-Scythopolis Road, Oxford: BAR IS 141.